<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Globe - regard citoyen &#187; Edouard Boily</title>
	<atom:link href="http://leglobe.ca/blog/author/edouardboily/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leglobe.ca</link>
	<description>Actualité et opinions</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 06:42:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rapport Gautrin : Gouverner autrement</title>
		<link>http://leglobe.ca/blog/2012/05/rapport-gautrin-gouverner-autrement/</link>
		<comments>http://leglobe.ca/blog/2012/05/rapport-gautrin-gouverner-autrement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 02:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard Boily</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[fil de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[données ouvertes]]></category>
		<category><![CDATA[Efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement ouvert]]></category>
		<category><![CDATA[infonuagique]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[participation citoyenne]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport Gautrin]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[transparence]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leglobe.ca/?p=10818</guid>
		<description><![CDATA[En juin 2004, le député de Verdun, Henri-François Gautrin, déposait un document intitulé &#8220;Rapport sur le Gouvernement en ligne : Vers un Québec branché pour ses citoyens&#8220;, qui a débouché entre autres sur la création d&#8217;un portail unique des services gouvernementaux. En octobre 2010, le Premier Ministre Charest à re-mandaté Henri-François Gautrin pour analyser les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leglobe.ca/blog/2012/05/rapport-gautrin-gouverner-autrement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment lire une offre d&#8217;emploi</title>
		<link>http://leglobe.ca/blog/2012/02/comment-lire-une-offre-demploi/</link>
		<comments>http://leglobe.ca/blog/2012/02/comment-lire-une-offre-demploi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 14:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard Boily</dc:creator>
				<category><![CDATA[fil de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[offre d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[tâches]]></category>
		<category><![CDATA[Travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leglobe.ca/?p=12213</guid>
		<description><![CDATA[Quand on est abonné à des sites de recherche d&#8217;emploi, on reçoit des offres via courriel dont la description ou les requis sont quelquefois cryptés sans qu&#8217;on s&#8217;en rende réellement compte. Avec un peu d&#8217;expérience en entreprise, on peut facilement décoder. Mon expérience est plutôt en informatique, mais je suis certain qu&#8217;on peut étendre le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leglobe.ca/blog/2012/02/comment-lire-une-offre-demploi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0.36˚C?</title>
		<link>http://leglobe.ca/blog/2012/02/0-36c/</link>
		<comments>http://leglobe.ca/blog/2012/02/0-36c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard Boily</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[fil de presse]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[charbon]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[Étude]]></category>
		<category><![CDATA[impact]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[Planète]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[sables bitumineux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leglobe.ca/?p=12077</guid>
		<description><![CDATA[Voici un article publié hier soir par Radio-Canada &#8211; lisez attentivement : Un chercheur canadien dit avoir calculé que les émissions provenant des sables bitumineux de l&#8217;Alberta ne risquent pas de représenter un impact majeur en ce qui concerne le réchauffement climatique. Selon Andrew Weaver, de l&#8217;Université de Victoria, la véritable menace contre la planète [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leglobe.ca/blog/2012/02/0-36c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce que le web 2.0?</title>
		<link>http://leglobe.ca/blog/2012/02/quest-ce-que-le-web-2-0/</link>
		<comments>http://leglobe.ca/blog/2012/02/quest-ce-que-le-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 00:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard Boily</dc:creator>
				<category><![CDATA[fil de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Médias Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[modèle d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport Gautrin]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[toile]]></category>
		<category><![CDATA[web 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[web sémantique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leglobe.ca/?p=11982</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Il y a plusieurs définitions et plusieurs compréhensions de ce qu&#8217;est le web 2.0. J&#8217;ai les miennes. Web 1.0: Ce fut l&#8217;époque où le web était constitué principalement de façades pour les entreprises et les individus. Le web 1.0 était plutôt un monologue. Chacun montait sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leglobe.ca/blog/2012/02/quest-ce-que-le-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prouvée scientifiquement l&#8217;acuponcture?</title>
		<link>http://leglobe.ca/blog/2012/02/prouvee-scientifiquement-lacuponcture/</link>
		<comments>http://leglobe.ca/blog/2012/02/prouvee-scientifiquement-lacuponcture/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 03:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard Boily</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[fil de presse]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[acuponcture]]></category>
		<category><![CDATA[double insu]]></category>
		<category><![CDATA[Étude]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard]]></category>
		<category><![CDATA[placébo]]></category>
		<category><![CDATA[protocole]]></category>
		<category><![CDATA[pseudoscience]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>
		<category><![CDATA[Radio-Canada]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leglobe.ca/?p=11048</guid>
		<description><![CDATA[Sur les ondes de Radio-Canada, vendredi dernier, il a été prétendu que l&#8217;acuponcture est prouvée scientifiquement. Je dois avouer que j&#8217;ai sursauté, d&#8217;autant plus que cette affirmation semblait faire l&#8217;unanimité autour du microphone. Je me suis dit que j&#8217;avais peut-être raté quelques grosses nouvelles ces dernières années. J&#8217;ai alors écrit ce message sur le site [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leglobe.ca/blog/2012/02/prouvee-scientifiquement-lacuponcture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>À ouvrir en 2062</title>
		<link>http://leglobe.ca/blog/2012/02/a-ouvrir-en-2062/</link>
		<comments>http://leglobe.ca/blog/2012/02/a-ouvrir-en-2062/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard Boily</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[fil de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[2062]]></category>
		<category><![CDATA[âge d'or]]></category>
		<category><![CDATA[capsule temporelle]]></category>
		<category><![CDATA[cinquante ans]]></category>
		<category><![CDATA[défis]]></category>
		<category><![CDATA[espoir]]></category>
		<category><![CDATA[expédition]]></category>
		<category><![CDATA[Expédition pour le futur]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[humanisme]]></category>
		<category><![CDATA[optimisme]]></category>
		<category><![CDATA[prédiction]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leglobe.ca/?p=10968</guid>
		<description><![CDATA[Je publiais récemment un billet sur l&#8217;Expédition pour le futur où je mentionnais que je soumettrais peut-être un texte pour la capsule temporelle. Voici ce texte. En tant que physicien, je suis pleinement en accord avec Einstein qui a dit que le temps est une illusion persistante. Néanmoins, je suis assujetti à cette illusion et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leglobe.ca/blog/2012/02/a-ouvrir-en-2062/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Temps</title>
		<link>http://leglobe.ca/blog/2012/02/le-temps/</link>
		<comments>http://leglobe.ca/blog/2012/02/le-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard Boily</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[fil de presse]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[connaissance]]></category>
		<category><![CDATA[conscience]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[émerveillement]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[événements]]></category>
		<category><![CDATA[idées]]></category>
		<category><![CDATA[imagination]]></category>
		<category><![CDATA[lumière]]></category>
		<category><![CDATA[maintenant]]></category>
		<category><![CDATA[mesure]]></category>
		<category><![CDATA[mythes]]></category>
		<category><![CDATA[observateur]]></category>
		<category><![CDATA[observations]]></category>
		<category><![CDATA[particule]]></category>
		<category><![CDATA[perception]]></category>
		<category><![CDATA[physique]]></category>
		<category><![CDATA[Planck]]></category>
		<category><![CDATA[seconde]]></category>
		<category><![CDATA[simultanéité]]></category>
		<category><![CDATA[Temps]]></category>
		<category><![CDATA[univers]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leglobe.ca/?p=10693</guid>
		<description><![CDATA[Ce texte n&#8217;est pas inspiré d&#8217;un débat récent ou d&#8217;une bourde de politicien. C&#8217;est un texte loin dans le champ gauche. Juste parce que vous lisez LeGlobe.ca. Juste pour le plaisir. La science est source inépuisable d&#8217;émerveillement. Point n&#8217;est besoin d&#8217;inventer des mythes et des fabulations pour enflammer l&#8217;imagination et propulser notre curiosité innée. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leglobe.ca/blog/2012/02/le-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santé : couts accrus pour une population vieillissante?</title>
		<link>http://leglobe.ca/blog/2012/01/couts-de-sante-dune-population-vieillissante/</link>
		<comments>http://leglobe.ca/blog/2012/01/couts-de-sante-dune-population-vieillissante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 04:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard Boily</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[fil de presse]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[coûts]]></category>
		<category><![CDATA[dépenses]]></category>
		<category><![CDATA[dignité]]></category>
		<category><![CDATA[Études]]></category>
		<category><![CDATA[hospitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[ICIS]]></category>
		<category><![CDATA[Mort]]></category>
		<category><![CDATA[mourir]]></category>
		<category><![CDATA[patients]]></category>
		<category><![CDATA[Population]]></category>
		<category><![CDATA[soins]]></category>
		<category><![CDATA[vieillissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leglobe.ca/?p=10566</guid>
		<description><![CDATA[On nous prophétise souvent que les couts du système de santé vont exploser dans les prochaines années suite au vieillissement de la population. Les données semblent supporter cette prédiction. Mais je me suis demandé pourquoi? Au-delà du premier &#8220;bin c&#8217;tivident!&#8221;, si on creuse un peu plus, on y découvre quelque chose de très intéressant dont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leglobe.ca/blog/2012/01/couts-de-sante-dune-population-vieillissante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compteurs intelligents d&#8217;Hydro-Québec</title>
		<link>http://leglobe.ca/blog/2012/01/compteurs-intelligents-dhydro-quebec/</link>
		<comments>http://leglobe.ca/blog/2012/01/compteurs-intelligents-dhydro-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard Boily</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[fil de presse]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[champs électromagnétiques]]></category>
		<category><![CDATA[compteur intelligent]]></category>
		<category><![CDATA[Étude]]></category>
		<category><![CDATA[Hydro-Québec]]></category>
		<category><![CDATA[ondes]]></category>
		<category><![CDATA[réseau intelligent]]></category>
		<category><![CDATA[voiture électrique]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leglobe.ca/?p=10446</guid>
		<description><![CDATA[Hydro-Québec a pour projet de remplacer tous les compteurs d&#8217;électricité par des compteurs &#8220;intelligents&#8221;. Ces nouveaux compteurs peuvent communiquer directement à HQ la consommation électrique en temps réel. Ils peuvent aussi rapporter les pannes localisées et certains (faudrait voir pour ceux utilisés par HQ) sont aussi dotés d&#8217;un circuit de coupure permettant de faire du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leglobe.ca/blog/2012/01/compteurs-intelligents-dhydro-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bureau sur la liberté de religion</title>
		<link>http://leglobe.ca/blog/2012/01/bureau-sur-la-liberte-de-religion/</link>
		<comments>http://leglobe.ca/blog/2012/01/bureau-sur-la-liberte-de-religion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 23:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard Boily</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[fil de presse]]></category>
		<category><![CDATA[religion]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[bureau]]></category>
		<category><![CDATA[canadiennes]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[divin]]></category>
		<category><![CDATA[droit]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Harper]]></category>
		<category><![CDATA[Liberté]]></category>
		<category><![CDATA[personne]]></category>
		<category><![CDATA[primauté]]></category>
		<category><![CDATA[prosélytisme]]></category>
		<category><![CDATA[superstitions]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leglobe.ca/?p=10362</guid>
		<description><![CDATA[Le bureau sur la liberté de religion créé par le gouvernement Harper a pour mandat de &#8220;promouvoir et défendre la liberté de religion et les croyances conformes aux valeurs canadiennes fondamentales que sont la liberté, la démocratie, les droits de la personne et la primauté du droit. Mais surtout, le bureau démontrera que le Canada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leglobe.ca/blog/2012/01/bureau-sur-la-liberte-de-religion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

